![]() |
| foto javuka.tv |
Ulaganja u obrazovanje i stvaranje kvalitetnijih uvjeta za učenike nastavljaju se u Mostaru. U fokusu novog investicijskog ciklusa nalazi se 19 školskih ustanova, a vrijednost ulaganja iznosi gotovo 2,5 milijuna konvertibilnih maraka, piše Jabuka.tv.
Riječ je o značajnim sredstvima namijenjenima unaprjeđenju školskih uvjeta, modernizaciji obrazovne infrastrukture i stvaranju kvalitetnijeg okruženja za svakodnevno izvođenje nastave.
Ovakva ulaganja posebno su važna u vremenu kada suvremeni obrazovni sustav zahtijeva stalno prilagođavanje novim tehnologijama, nastavnim metodama i potrebama učenika.
Bolji uvjeti za učenike i nastavnike
Modernizacija škola ne podrazumijeva samo poboljšanje materijalnih uvjeta nego i stvaranje mogućnosti za kvalitetniji nastavni proces.
Posebnu važnost ima osiguravanje odgovarajuće opreme i funkcionalnih školskih prostora kako bi učenici mogli razvijati svoja znanja i vještine u skladu sa suvremenim obrazovnim standardima.
Potreba za takvim ulaganjima već je ranije isticana u Mostaru, osobito kada je riječ o zastarjeloj računalnoj opremi u pojedinim školskim ustanovama.
Ulaganje u obrazovanje ulaganje je u budućnost
Kvalitetno obrazovanje jedan je od najvažnijih temelja razvoja svake lokalne zajednice. Upravo zbog toga ulaganja u školske ustanove imaju dugoročan značaj, ne samo za učenike i prosvjetne djelatnike nego i za budući razvoj Mostara.
Uz financijska izdvajanja, od posebne je važnosti da se planirani projekti provedu kvalitetno i pravodobno kako bi njihovu korist što prije osjetili učenici i nastavnici.
U konačnici, najveća vrijednost ulaganja u obrazovanje ne ogleda se samo u izdvojenim milijunima maraka, nego u boljim mogućnostima koje se pružaju mladim generacijama.
| Škola | Ulaganje | Iznos |
|---|---|---|
| OŠ Marina Držića Buna | Toplinska izolacija fasade | 361.774 KM |
| Muzička škola Mostar | Uređenje zgrade na Musali | 335.422 KM |
| OŠ Bartola Kašića | Toplinska izolacija fasade, prva faza | 111.620 KM |
| OŠ Zalik | Rekonstrukcija i dogradnja učionica | 72.119 KM |
| SŠ mašinsko-saobraćajna | Građevinski radovi u školi | 52.000 KM |
| SŠ elektrotehnička | Uređenje partera škole | 38.372 KM |
| OŠ Mustafa Ejubović Šejh Jujo | Sanacija sanitarnih čvorova na prvom katu | 31.202 KM |
| OŠ Ilije Jakovljevića | Sanacija sanitarnih čvorova | 13.999 KM |
| OŠ Bartola Kašića | Zamjena unutarnjih vrata | 12.000 KM |
| Muzička škola Mostar | Nadzor radova na Musali | 6.000 KM |
| OŠ Bijelo Polje | Pripremni i betonski radovi | 5.990 KM |
| OŠ Bijelo Polje | Sadnja sadnica | 5.976 KM |
| OŠ Bijelo Polje | Asfaltiranje | 5.975 KM |
| OŠ Marina Držića Buna | Stručni nadzor radova na fasadi | 5.950 KM |
| SŠ elektrotehnička | Alarm, vatrodojava i videonadzor | 4.610 KM |
| OŠ Petra Bakule | Sanacija parketa | 4.538 KM |
| OŠ Petra Bakule | Zamjena unutarnjih vrata | 3.987 KM |
| OŠ Bartola Kašića | Stručni nadzor obnove fasade | 3.950 KM |
| OŠ Bartola Kašića | Dodatna vrata za učionice | 2.212 KM |
| VI. OŠ Mostar | Laminat | 1.977 KM |
| VI. OŠ Mostar | Molerski radovi | 1.870 KM |
| OŠ Petra Bakule | Pregradna stijena | 1.675 KM |
| OŠ Marina Držića Buna | Zamjena prozora i vrata (otvora) (u tijeku) | 58.879 KM |
| IV. OŠ Mostar | Građevinski radovi u školi (u tijeku) | 26.427 KM |
| OŠ Omer Maksumić Podvelež | Ugradnja centralnog grijanja (u tijeku) | 11.615 KM |
| Ukupno bez PDV-a | 1.180.139 KM | |
| Ukupno s PDV-om | 1.380.762 KM | |
| Škola | Ulaganje | Iznos |
|---|---|---|
| OŠ Mujaga Komadina | Opremanje školske kantine | 88.900 KM |
| OŠ Antuna Branka Šimića | Namještaj za učionice | 66.860 KM |
| SŠ mašinsko-saobraćajna | Klima-uređaji | 55.992 KM |
| OŠ Marina Držića Buna | Opremanje učionica | 33.430 KM |
| Gimnazija Mostar | Nastavna oprema | 33.411 KM |
| Karađoz-begova medresa | Suvremena nastavna tehnologija u učionicama | 22.360 KM |
| OŠ Cim | Opremanje učionica | 17.020 KM |
| SŠ elektrotehnička | Mrežna i komunikacijska oprema | 5.992 KM |
| SŠ elektrotehnička | Prijenosna računala | 5.982 KM |
| OŠ Mujaga Komadina | Stolovi i stolice za kantinu | 5.769 KM |
| OŠ Petra Bakule | Klima-uređaji | 5.720 KM |
| SŠ elektrotehnička | Elektropribor | 4.981 KM |
| OŠ Petra Bakule | Sportska oprema | 4.500 KM |
| OŠ Petra Bakule | Školski namještaj | 4.095 KM |
| Treća OŠ Mostar | Pametna ploča | 3.662 KM |
| OŠ Mujaga Komadina | Pametna ploča | 3.662 KM |
| OŠ Mujaga Komadina | Pametna ploča | 3.662 KM |
| OŠ Marina Držića Buna | Pametna ploča | 3.662 KM |
| OŠ Bartola Kašića | Pametna ploča | 3.662 KM |
| OŠ Petra Bakule | Pametna ploča | 3.662 KM |
| Centar Los Rosales | Pametna ploča | 3.662 KM |
| VI. OŠ Mostar | Nastavna pomagala | 3.662 KM |
| OŠ Petra Bakule | Računala | 3.210 KM |
| OŠ Antuna Branka Šimića | Pametna ploča | 2.664 KM |
| OŠ Petra Bakule | Računala | 1.673 KM |
| OŠ Bartola Kašića | Sportska oprema | 1.277 KM |
| OŠ Marina Držića Buna | Klima-uređaji | 870 KM |
| VI. OŠ Mostar | Stalci za bicikle | 640 KM |
| OŠ Marina Držića Buna | Školska ploča | 575 KM |
| Centar Los Rosales | Pokretno postolje za pametnu ploču | 427 KM |
| OŠ Marina Držića Buna | Trakaste zavjese | 348 KM |
| OŠ Petra Bakule | Računalna oprema za nastavu (u tijeku) | 32.701 KM |
| SŠ mašinsko-saobraćajna | Školski namještaj (u tijeku) | 20.150 KM |
| Ukupno bez PDV-a | 448.839 KM | |
| Ukupno s PDV-om | 525.142 KM | |
| Škola | Ulaganje | Iznos |
|---|---|---|
| OŠ Antuna Branka Šimića | Udžbenici | 40.865 KM |
| OŠ Petra Bakule | Udžbenici | 39.001 KM |
| OŠ Marina Držića Buna | Udžbenici | 29.529 KM |
| Treća OŠ Mostar | Udžbenici | 23.903 KM |
| OŠ Bartola Kašića | Udžbenici | 17.817 KM |
| OŠ Ilići | Udžbenici | 16.957 KM |
| OŠ Cim | Udžbenici | 13.270 KM |
| OŠ Ivana Gundulića | Udžbenici (u tijeku) | 39.605 KM |
| OŠ Zalik | Udžbenici (u tijeku) | 35.547 KM |
| OŠ S. S. Kranjčevića | Udžbenici (u tijeku) | 31.898 KM |
| OŠ Ilije Jakovljevića | Udžbenici (u tijeku) | 31.115 KM |
| OŠ Gnojnice | Udžbenici (u tijeku) | 28.800 KM |
| IV. OŠ Mostar | Udžbenici (u tijeku) | 26.781 KM |
| OŠ Mustafa Ejubović Šejh Jujo | Udžbenici (u tijeku) | 25.621 KM |
| VI. OŠ Mostar | Udžbenici (u tijeku) | 22.544 KM |
| OŠ Mujaga Komadina | Udžbenici (u tijeku) | 20.940 KM |
| OŠ Vrapčići | Udžbenici (u tijeku) | 14.632 KM |
| OŠ Blagaj | Udžbenici (u tijeku) | 14.538 KM |
| Ukupno bez PDV-a | 473.364 KM | |
| Ukupno s PDV-om | 553.836 KM | |
| Škola | Ulaganje | Iznos |
|---|---|---|
| Treća OŠ Mostar | Projekt “Sigurna škola”, prevencija nasilja | 7.499 KM |
| OŠ Marina Držića Buna | Prijevoz učenika i nastavnika | 855 KM |
| Treća OŠ Mostar | Pristupna rampa za osobe s invaliditetom (u tijeku) | 5.000 KM |
| Ukupno bez PDV-a | 13.354 KM | |
| Ukupno s PDV-om | 15.624 KM | |









Nema komentara:
Objavi komentar